

相關文章
related articles2016-01-25
+2022-01-14
+2010-12-30
+
詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 |
|---|
| 分類 | 系列 | 級別 | 0.1ug | 1ug | 0.01mg | 0.1mg | 0.001g | 0.01g | 0.1g | 1g |
| 微量 | XP U | 專業型 | XP6U | XP6 | ||||||
| 天平 | XP | XP2U | XP XP56/XP56DR | |||||||
| XP26/XP26DR |
| 系列 | 型號 | 訂貨號 | 大稱量值/可讀性 | 人民幣含稅價 |
| XP6U | 11122400 | 6.1g/0.1ug | 350,000 | |
| XP U | XP2U | 11122430 | 2.1g/0.1ug | 212,900 |
| 微量天平 | XP6 | 11122415 | 6.1g/1ug | 174,100 |
| XP26 | 11106048 | 22g/1ug | 212,000 | |
| XP | XP26DR | 11106051 | 5.1g/2ug,22g/0.01mg | 155,400 |
| 微量天平 | XP56 | 11106054 | 52g/1ug | 242,700 |
| XP56DR | 11106057 | 11g/2ug,52g/0.01mg | 215,700 |
產品咨詢